Healthcare Tool 012 Prijsgeschiedenis 2026-07-19
Healthcare Tool 012 Prijsgeschiedenis
Prijs trend for Healthcare Tool 012 — 2026-07-19.
Prijsgeschiedenis
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.78 USD/maand | -1.5% |
| 2026-02 | $1.79 USD/maand | -1.0% |
| 2026-03 | $1.8 USD/maand | -0.5% |
| 2026-04 | $1.81 USD/maand | +0.0% |
| 2026-05 | $1.82 USD/maand | +0.5% |
| 2026-06 | $1.83 USD/maand | +1.0% |
| 2026-07 | $1.84 USD/maand | +1.5% |
Ons Oordeel
Current price: $0.0388 - $1.81 USD/maand
The price has been stable over the past 6 months.
Alternatieven voor Healthcare Tool 012
healthcare-tool-019, healthcare-tool-013, healthcare-tool-009
Laatst Bijgewerkt: 2026-07-19