Dataset Tool 014 Prijsgeschiedenis 2026-07-19
Dataset Tool 014 Prijsgeschiedenis
Prijs trend for Dataset Tool 014 — 2026-07-19.
Prijsgeschiedenis
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $3.02 USD/maand | -1.5% |
| 2026-02 | $3.04 USD/maand | -1.0% |
| 2026-03 | $3.05 USD/maand | -0.5% |
| 2026-04 | $3.07 USD/maand | +0.0% |
| 2026-05 | $3.09 USD/maand | +0.5% |
| 2026-06 | $3.1 USD/maand | +1.0% |
| 2026-07 | $3.12 USD/maand | +1.5% |
Ons Oordeel
Current price: $0.0117 - $3.07 USD/maand
The price has been stable over the past 6 months.
Alternatieven voor Dataset Tool 014
dataset-tool-005, dataset-tool-020, dataset-tool-012
Laatst Bijgewerkt: 2026-07-19