Data Tool 001 Prijsgeschiedenis 2026-07-19
Data Tool 001 Prijsgeschiedenis
Prijs trend for Data Tool 001 — 2026-07-19.
Prijsgeschiedenis
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.06 USD/maand | -1.5% |
| 2026-02 | $1.07 USD/maand | -1.0% |
| 2026-03 | $1.07 USD/maand | -0.5% |
| 2026-04 | $1.08 USD/maand | +0.0% |
| 2026-05 | $1.09 USD/maand | +0.5% |
| 2026-06 | $1.09 USD/maand | +1.0% |
| 2026-07 | $1.1 USD/maand | +1.5% |
Ons Oordeel
Current price: $0.0438 - $1.08 USD/maand
The price has been stable over the past 6 months.
Alternatieven voor Data Tool 001
data-tool-006, data-tool-002, data-tool-015
Laatst Bijgewerkt: 2026-07-19